| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2008 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 353 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 811 | |
| Zysk (strata) brutto | 501 | |
| Zysk (strata) netto | 425 | |
| Aktywa razem | 14 204 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7 051 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 402 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 649 | |
| Kapitał własny | 7 153 | |
| Kapitał zakładowy | 2 004 | |
| Liczba akcji | 2 003 904 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
Rentowność sprzedaży |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2008 |
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | 2,60% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2008 |
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 5,55 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2008 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0,50 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2008 |
| zysk netto/aktywa ogółem | 2,99% |