| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2007 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 734 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 781 | |
| Zysk (strata) brutto | 578 | |
| Zysk (strata) netto | 485 | |
| Aktywa razem | 12 339 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 611 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 3 177 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 434 | |
| Kapitał własny | 6 728 | |
| Kapitał zakładowy | 2 004 | |
| Liczba akcji | 2 003 904 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
Rentowność sprzedaży |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2007 |
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | 3,53% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2007 |
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,69 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2007 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0,45 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2007 |
| zysk netto/aktywa ogółem | 3,93% |