| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2006 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 384 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -253 | |
| Zysk (strata) brutto | -491 | |
| Zysk (strata) netto | -361 | |
| Aktywa razem | 10 782 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4 536 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 783 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 753 | |
| Kapitał własny | 6 246 | |
| Kapitał zakładowy | 2 004 | |
| Liczba akcji | 2 003 904 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
Rentowność sprzedaży |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2006 |
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | -2,91% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2006 |
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 2,62 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2006 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0,42 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2006 |
| zysk netto/aktywa ogółem | -3,35% |