| w tys. zł | ||
|---|---|---|
| WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) | 2004 | |
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 13 439 | |
| Zysk (strata) na działalności operacyjnej | 542 | |
| Zysk (strata) brutto | 119 | |
| Zysk (strata) netto | 210 | |
| Aktywa razem | 11 199 | |
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 633 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 2 004 | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 876 | |
| Kapitał własny | 5 686 | |
| Kapitał zakładowy | 2 004 | |
| Liczba akcji | 2 003 904 | |
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję | 0 | |
Rentowność sprzedaży |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2004 |
| zysk netto/przychody ze sprzedaży | 1,56% |
Wskaźnik płynności bieżącej (current ratio) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2004 |
| aktywa bieżące/zobowiązania bieżące | 1,01 |
Wskaźnik ogólnego zadłużenia |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2004 |
| zobowiązania ogółem/aktywa ogółem | 0,49 |
Wskaźnik rentowności na aktywach (ROA) |
|
|---|---|
| Wskaźnik | 2004 |
| zysk netto/aktywa ogółem | 0,02% |